projects:ccsp
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| projects:ccsp [2025/08/03 11:29] – jackiez | projects:ccsp [2025/08/25 17:00] (当前版本) – jackiez | ||
|---|---|---|---|
| 行 84: | 行 84: | ||
| ## 8-3 | ## 8-3 | ||
| + | 进度 0817 1044/1744 60% | ||
| OSG (220/470 47%) | OSG (220/470 47%) | ||
| - Assessment Done | - Assessment Done | ||
| 行 98: | 行 99: | ||
| - AllDomain1 | - AllDomain1 | ||
| - AllDomain2 | - AllDomain2 | ||
| - | PT (300/850 35%) | + | PT (400/850 47%) |
| - Domain1 Done | - Domain1 Done | ||
| - Domain2 Done | - Domain2 Done | ||
| - Domain3 Done | - Domain3 Done | ||
| - | - Domian4 | + | - Domian4 |
| - Domain5 | - Domain5 | ||
| - Domain6 | - Domain6 | ||
| - AllDomain1 | - AllDomain1 | ||
| - AllDomain2 | - AllDomain2 | ||
| - | Luke (100/300 33%) | + | Luke (300/300 100%) |
| - | - Domain1 Done | + | - Domain1 Done 57% |
| - | - Domain2 Done | + | - Domain2 Done 64% |
| - | - Domain3 | + | - Domain3 |
| - | - Domain4 | + | - Domain4 |
| - | - Domain5 | + | - Domain5 |
| - | - Domain6 | + | - Domain6 |
| - | Udemy (0/124 0%) | + | Udemy (124/124 100%) |
| - AllDomain | - AllDomain | ||
| + | |||
| + | ## 8-17 | ||
| + | 离考试还有一周,今天用了2小时22分,把Udemy上的模拟试卷做了一下,正确率是87%,但感觉题目有点偏简单,主要考的是知识点,给的干扰项也不难。6个Domain得分最低的是D4, | ||
| + | 接下来就是把Luke的几个Domain练习题做一下,然后整理错题了。 | ||
| + | |||
| + | ## 8-25 | ||
| + | 今天成功把CCSP拿下了。接下来又要开始CPE攒学分了(9月份开始) | ||
projects/ccsp.1754188141.txt.gz · 最后更改: 由 jackiez
